(tandem (t) used as an example)
| Number | Positive Power | Symbol | Negative Power | Symbol |
| 1 | unquatandem | ut | unciatandem | uct |
| 2 | biquatandem | bt | biciatandem | bct |
| 3 | triquatandem | tt | triciatandem | tct |
| 4 | quadquatandem | qt | quadciatandem | qct |
| 5 | pentquatandem | pt | pentciatandem | pct |
| 6 | hexquatandem | ht | hexciatandem | hct |
| 7 | septquatandem | st | septciatandem | sct |
| 8 | octquatandem | ot | octciatandem | oct |
| 9 | ennquatandem | et | ennciatandem | ect |
| X | decquatandem | dt | decciatandem | dct |
| E | levquatandem | lt | levciatandem | lct |
| 10 | unnilquatandem | unt | unnilciatandem | unct |
| 11 | unnunquatandem | uut | unnunciatandem | uuct |
| ... | ||||
| 25 | bipentquatandem | bpt | bipentciatandem | bpct |
No comments:
Post a Comment